|
|
Herr Michael WinklerSoftware-Entwickler J2EE- / JEE / Swing / RPC - Umfeld
|
Aktuelle Schwerpunkte:
, Anwendungsentwicklung, J2EE, SOA, Web-Entwicklung
Backend, Datenimport / -export, EAI, Integration, b2b, Web-Services
Zielvorstellung
| bei entsprechender Vertragsgestaltung, Zahlungsziel, Einsatzort, Laufzeit |
Payment
| Stundensatz | Tagessatz | Jahresgehalt |
|---|
Projektorte
| Bevorzugte Projektorte | Deutschland, Europaweit, sterreich, Schweiz, Weltweit |
|---|---|
| Umzug möglich | No |
| Zusätzliche Angaben |
Qualifikationen
| Betriebssysteme | Linux, Windows XP, Unix, Windows |
|---|---|
| Sprachen | HTML, Java, SQL, Shell-Scripts, XML, Delphi, XSD, XSLT, VRML, Basic, C, C++, Cobol, HPGL, HP PCL, S-Plus, XSL |
| Datenbanken | JDBC, mySQL, Oracle, DB2, F&A |
| DC/Netzwerke | HTTP, Internet, Intranet, RPC, SMTP, SSL, WAN |
| Tools | OO-Programmierung, CVS, JDK, JavaBeans, Junit, Eclipse, OO-Analyse, OO-Design, J2EE, J2SE, ANT, Weblogic, sed, Axis, Castor, JBOSS, SOAP, Struts, Tomcat, XPATH, JSP, EJB, Intellij IDEA, .NET, Apache, ClearCase, GUI, J2ME, Lotus Notes, MS Office 95/97, ODBC, Platinum, Rational Rose, SERVLETS, SWING, Visual Age, WebSphere, WebSphere Application Server, XMLSpy, sendmail |
| Hardware | IBM Großrechner, AS/400, HP, SUN, Siemens |
| Components | CFM |
| SAP R/3 | SAP |
| Tools, Methoden | Rational, UML, sonstige |
| BUS, Kommunikation | IDE |
| Funktionen | Softwareentwicklung, Packaging, Konzeptentwicklung, Blackboxtest, Projektmanagement, Applikation, Planung, Requirement Management, SW-Architektur, Softwaretest |
| SoftSkills | Auffassungsvermögen, Eigenverantwortliches Arbeiten, Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Führungsfähigkeit, Gewissenhaftigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kreativität, Kundenorientierung, Organisationsfähigkeit, Psychische Belastbarkeit, Sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Teamfähigkeit, Umsetzungsorientierung, Zielstrebigkeit, Zuverlässig, persönliche Organisation, zeitliche Organisation, Überzeugungsfähigkeit |
| Weitere Fähigkeiten | Maven2, Hibernate, xfire, JDO, Scrum, MS Office, MS Projekt, MS SQL Server, MS Visual Basic, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Qualitätssicherung, Shell Scripts, css |
| Branchen | Banken, Behörden, Beratungsunternehmen, EDV-Dienstleistungen, Einzelhandel, Industrie, Informations-Technologie, Informations Technologie, Ingenieurwesen, Krankenkasse, Personalberatung, Softwarehaus, Sonstige, Telekommunikation, Transportwesen, Unterhaltung, Versicherungen, Werbeagentur |
| Tätigkeiten | Administration, Analyse, Beratung, Build Management, Coaching, Datenbank-Design, Datenbankadministration, Design, Dokumentation, DV-Anwendung, DV-Betreuung, Entwicklung, Geschäftsführung, Implementierung, Installation, Integration, Konfiguration, Konzeption, Kundenbetreuung, Kundenschulung, Präsentation, Programmierung, Prototyping, Schulung, Systemadministration, Technische-Dokumentation, Teilprojektleitung, Test, Testautomatisierung, Training, Tuning, Wartung, Web-Design, Zertifizierung |
Projekte
| 12/2009 - 2/2010 | Die Projekte der Versicherungskammer Bayern wurden im Zuge von TuRM Stufe 2 in Bamboo eingehängt. Meine Aufgabe bestand in der Migration der Eclipse RCP - Plugins sowie zahlreicher ant-Skripte nach Maven, die Erstellung von passenden Maven-Skripten sowie die Integrationsschicht für die beteiligten java-Programme des zentralen Builds. |
|---|---|
| 1/2009 - 11/2009 | Wartung eines Clients zur Erstellung von Kunden-Korrespondenz. Der Client wurde mit Swing in Java 1.6 erstellt und bindet sich mittels einer Allianz- weiten API an den IBM-Host an, den er teils als Persistenz-Schicht, teils als Business-Schicht verwendet. Das 6-köpfige Team operierte nach einer Kaltübernahme in einer neu geschaffenen Organisationseinheit, Standard- Anforderungen wie Berechtigungs- Management oder Release- Management wurde erst im Rahmen dieser Aufgabe etabliert. Verantwortlichkeiten: First und Third Level Support, Third Level Support, Programmierung, Team-Organisation, Eskallations- Management, Konzeptionierung, Wiki- Administration Verwendete Technologien: Swing, Java 1.6, Eclipse 3.3 / 3.4 Ganymede , CVS , SAVI, Mediawiki, Confluence, ant |
| 4/2008 - 10/2008 | Erweiterung der BT incident management software "eBonding" um den Kunden Vodafone. Hierzu wurde mittels Axis2 eine SOAP-Schnittstelle evaluiert und erstellt, die die teilweise asynchronen Business- Prozesse der Vodafone- Software "WINE" und "TTWOS" an die Business- Prozesse des BT eBonding anpasst und übersetzt. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurden auch die bestehenden deploy-Skripte in ant sowie der manuelle Eclipse- Build auf Maven umgestellt, Unit Tests eingeführt, Schlüsselmodule mittels Unit Tests nachvertestet, ein Wiki zur Dokumentation des Entwicklungsprozesses und der Software eingeführt, die Entwicklungsumgebung von Workspace Studio auf Eclipse Ganymede portiert und so die Abhängigkeit von BEA aufgeweicht. Nebenbei wurde Coaching mittels der Methoden des NLP durchgeführt, und so die Awareness des Teams für die Feinheiten der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Indien und Großbritannien - sowie des Teams intern - weiter verbessert. Das Projekt wurde mit der SCRUM- Methodik durchgeführt. Angewandte Technologien : Eclipse, JEE, Java 1.5, Axis, XML, XSLT, SOAP, WSDL (Contract first), Subversion, Mysql, Oracle, Junit, Mediawiki, Hibernate, NLP, SCRUM |
| 7/2007 - 3/2008 | Weiterentwicklung des Service-Angebots von gmx.de für paid-Kunden. Ein ähnliches Angebot ist bereits seit geraumer Zeit bei web.de online, und mußte nun mittels einer möglichst schlanken Schnittstelle für die GMX-internen Workflows und Prozesse zugänglich gemacht werden. Außerdem wurde noch ein zentraler Dienst für Freikontingente entwickelt. Angewandte Technologien : Eclipse, JEE, Java 1.5, Axis, cxf, xfire, XML-RPC, XML, SOAP, WSDL, Subversion, Mysql, Oracle, Junit, Cruisecontrol, Hibernate, Gentoo, Tomcat |
| 7/2007 - 3/2008 | Ein über lange Jahre von nur einem Mitarbeiter nebenher in Delphi entwickelter Fat-Client zur Auftragsabwicklung , galt es auf Mandantenfähigkeit und Client-Server-Architektur umzustellen. Außerdem galt es ein nahezu vollwertiges Change Management einzuführen, sowie betroffemen Mitarbeiter das Vorgehen bei einer standesgerechten Anforderungsanalyse sowie Java-, CVS und gentoo- Kenntnisse zu vermitteln. Da keine Mittel für User- Akzeptanz- Tests oder gar Regressionstests zur Verfügung standen, wurde die bereits sehr ausgereifte Software minimal-invasiv an die neuen Anforderungen angepaßt. Zusätzlich wurde ein SOA-Server entwickelt, auf den suksessive die Business-Logik des Fat-Clients übertragen wurde und noch wird. Angewandte Technologien : spring, eclipse, Delphi, XML, MS XML, WSDL, SOA, Tomcat, xfire, mysql, JEE, Java 1.5, Gentoo, CVS, Junit, Hibernate, Mediawiki |
| 11/2006 - 6/2007 | In Zusammenarbeit mit der IBM Schweiz Erstellung von Use Cases und Models, sowie der Realisierung der neuen Software für die "individuelle Prämien-Verbilligung" der schweizer Kranken- un Rentenkassen, im Auftrag der schweizer Regierung. Module "Partner-Abgleich" und "Batches". Hier wurde exzessiv die modellgetriebene Software-Entwicklung betrieben, es kam die gesamte IBM Rational tool chain zum Einsatz. Teilweise in Zürich. Angewandte Technologien : IBM RSA 6.0 (MDA, MDSD), ClearCase, Websphere, Lotus Notes, Maven 2.0, Eclipse RCP, Hybernate, IBM Java 1.4, Sun Java 1.4, UML, OOA, OOD, MDA |
| 8/2006 - 9/2006 | Im Rahmen einer Urlaubsvertretung Erweiterung einer bestehenden Internet-Applikation für die Siemens SRS, sowie die Behebung zahlreicher Bugs. Die Applikation wurde mittels einer firmeninternen Workflow-Engine realisiert, die ihre Daten aus einer generisch strukturierten JDBC-Datenbank bezieht. Angewandte Technologien: Java 1.4, Tomcat, MSSQL, XSLT, CVS, Eclipse 3.2, GoF Design Patterns |
| 8/2005 - 7/2006 | Überarbeitung der Analyse-Engine hinsichtlich einer neuen Produktlinie. Die Analyse-Engine ist Teil eines Fat Clients mit Swing- Oberfläche. Sie bietet dem Benutzer eine komfortable Möglichkeit, Sites von bestehenden und neuen Netzplänen von optischen WAN-Netzwerken vollautomatisch mit optischen Equipment wie optische Verstärker- Karten, Add-Drop- Multiplexern, oder Terminal-Einheiten auszustatten, dabei bestehenden physikalischen Gegebenheiten bzw. Benutzerwünsche ("Presets") zu berücksichtigen, und die Ausstattung nach Preis oder Performance zu optimieren. Angewandte Technologien: Java 1.4, Swing, JDO 1.1 (jcredo), MySQL 4.0.x, ant, ClearCase 6.x, Eclipse 3.1, GoF Design Patterns |
| 4/2004 - 12/2005 | Konzeption, Architektur und Realisierung eines Browser-gestützten Internet-Online-Strategie-Spiels. Komplett eigenverantwortlich. Angewandte Technologien: JBoss, MySQL, J2EE, Servlets, JSP, Struts, HTML, CSS, XML, Ant, Eclipse 2/3, Lomboz, MediaWiki, Mambo, Gentoo Linux, GoF Design Patterns |
| 7/2003 - 3/2004 | Wartung des T-Punkt-Client-/Servermoduls, eines eingebetteten Visual Basic Clients zur Bearbeitung von Adressdaten, der seine Daten mittels XML-Schnittstelle von einem Java-Server bezieht, und dorthin speichert. Verantwortlich für den J2EE-Server und aushilfsweise den VB-Client, sowie Anforderungs-Analyse und Grobdesign des Nachfolgers DaRed03, einer Web-Oberfläche. Angewandte Technologien: J2EE, BEA Weblogic, DB2, VB, XML, HTML, XML-Schema, Eclipse 2, CVS, JUnit, Ant, Visual Source Safe (VSS), AS/400, Unix: SUSE Linux, GoF Design Patterns |
| 1/2003 - 6/2003 | Portierung des zentralen Batch-Moduls zur Rufnummern-Umschaltung. Das Modul existierte in mehreren Modulen in Cobol und C/C++, und wurde von uns (in einem ständig wechselnden Team) nach Java portiert. Verantwortlich für Team-Management, Architektur und Portierung des C/C++-Teils nach Java. Angewandte Technologien: Java, JDBC, BEA Weblogic, DB2, XML, XSLT, Eclipse 2, CVS, JUnit, Ant, AS/400, SUSE Linux, UML, OOA, OOD, GoF Design Patterns |
| 7/2002 - 12/2002 | Portierung des zentralen Import-Moduls der Vertriebs-Adressdaten (ca 12 Satelliten-Systeme), nach Java. Die Version 2 des Moduls existierte in C/C++ und Cobol, und wurde von uns unter hohem Zeitdruck nach Java portiert. Aufgaben waren Team-Koordination und Entwicklung. Angewandte Technologien: Java, JDBC, DB2, XML, XML-Schema, HTML, Castor, Eclipse 2, CVS, JUnit, Ant, AS/400, SUSE Linux, UML, OOA, OOD, GoF Design Patterns |
| 4/2002 - 6/2002 | Analyse, Entwurf und Realisierung einer Web-Anwendung zur Überwachung von Löschvorgängen in der zentralen Eintrags-Datenbank der T-Com, und Auswertung über Tage, Wochen, Monate. Verantwortlich für Planung und Realisierung aller Belange außer Anwendungs-Test. Angewandte Technologien: J2EE, Bea Weblogic, JDBC, DB2, XML, HTML, Eclipse 2, CVS, JUnit, Ant, AS/400, SUSE Linux, UML, OOA, OOD, GoF Design Patterns |
| 1/2002 - 3/2002 | Realisierung mehrerer Varianten eines EJB's zum Auslesen und Speichern von Produktdaten. Verantwortlich für Anforderungsanalyse und Implementierung. Angewandte Technologien: J2EE, Rational Rose, EJB, CMP, DB2, UML, OOA, OOD, GoF Design Patterns |
| 7/2001 - 12/2001 | Wartung des Web-Clients zur Nachbearbeitung der per OCR erkannten Adress-Korrektur-Karten der Deutschen Post (Java). Verantwortlich für die Wartung und Weiterentwicklung der Datenbank-Schicht. Angewandte Technologien: J2EE, Tomcat, HTML, Visual Age for Java 3.0, SUSE Linux, Oracle, UML, OOA, OOD, GoF Design Patterns |
| 3/2001 - 6/2001 | Erstellung eines Projekt-Piloten für die Nachbearbeitung von per FAX eingehenden und per OCR Halb-automatisch erfassten Meldebelegen. Einsatz als Flying Coach für Java-Anfänger, sowie der Implementierung von visuellen Swing-Komponenten für den Einsatz im GUI-Designer. Angewandte Technologien: Swing, Visual Age for Java 3.0, Envy, OOA, OOD, GoF Design Patterns |
| 5/2000 - 2/2001 | Intranet-Shop zur Verteilung von Marketing- Dokumenten (Prospekte, Kataloge etc), Bild-Dateien in mehrfachen Auflösungen und Dateiformaten, sowie Druck-Vorstufen. Die Dokumente wurden zuerst von einem Daten-Redakteur mit einer Swing-Anwendung in die Datenbank importiert. Die Kunden (Osram-Außenstellen, Dienstleister und Vertriebspartner) bestellten die Daten mittels einer Web-Oberfläche und entschieden sich für die Zusendung per E-Mail bzw. Datenträger. Die entstehenden Kosten wurden dem entsprechenden Osram-Kostenträger zugeordnet und monatlich abgerechnet. Ein ausgefeiltes Berechtigungs- und Abrechnungs- Management erlaubte die Budgetierung innerhalb von Abteilungen bzw Filialen. Verantwortlich für Anforderungsanalyse, Architektur, Realisierung, Installation und Post Sales Support der Swing-Oberfläche sowie des Web-Shops. Angewandte Technologien: J2EE (Servlets), Tomcat, Swing, Visual Age for Java 3.0, CVS, Unix: SUSE Linux, Oracle, HTML, OOA, OOD |
| 9/1999 - 4/2000 | m Rahmen des Platinum-Projekts der SAP wurden prototypisch große Teile der SAP-Software nach Java übersetzt. Der Teil "Learning Solution" der in Immenstaad am Bodensee ansässigen SAP LS stellte zu dieser Zeit den absoluten Vorreiter dar, lehnte er sich nicht nur optisch an die existierende Windows-Anwendung an, sondern fügte auch noch weitere, sehr hilfreiche Funktionen zur Erhöhung der Übersichtlichkeit sowie der Skalierbarkeit hinzu. Verantwortlich für die Realisierung des Swing-Clients. Angewandte Technologien: Visual Age for Java 3.0, Swing, ENVY, SAP Connectors for Java. |
Ausbildung/Fortbildung
| Zeitpunkt | 3/1995 - 9/1999 |
|---|---|
| Institut | Fachhochschule |
| Fachgebiet | Wirtschaftsinformatik |
| Abschluss | Dipl.-Informatiker (FH) |
| Zeitpunkt | 10/1991 - 2/1995 |
| Institut | Universität |
| Fachgebiet | Informatik |
| Abschluss | |
| Zeitpunkt | - 7/1991 |
| Institut | Gymnasium |
| Fachgebiet | |
| Abschluss | Abitur |
| Zeitpunkt | 11/2006 - 11/2006 |
| Institut | Dale Carnegie Deutschland |
| Fachgebiet | Präsentationstechniken |
| Abschluss | Zertifikat |
| Zeitpunkt | 7/2005 - 7/2005 |
| Institut | Prometric |
| Fachgebiet | |
| Abschluss | Sun Certified Java Programmer |
| Zeitpunkt | 3/2005 - 6/2005 |
| Institut | Dale Carnegie Deutschland |
| Fachgebiet | Soft Skills |
| Abschluss | Zertifikat |
| Zeitpunkt | 3/2003 - 3/2003 |
| Institut | Unilog Integrata Training AG |
| Fachgebiet | Moderation |
| Abschluss | Zertifikat |
Zertifizierungen
| Datum | 1.1.2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | NLP Coach |
| Beschreibung | Menschenführung, Kommunikation, Präsenz |
| Datum | 1.8.2005 |
| Bezeichnung | Sun Cetrified Java Developer |
| Beschreibung | Java-Grundlagen Orkanstärke |
| Datum | 1.3.2003 |
| Bezeichnung | Unilog Integrata Moderator |
| Beschreibung | Systematische Lösungsfindung im Team |
n.b.
michael.winkler@micwin.net
Verfügbarkeit: 3.1.2011
Taubenweg 10
85238

